Сравнительная таблица Т-профилей
Основные характеристики потолочных профилей KRAFT
«КРАФТ Декенсистем Украина» выпускает четыре модели профилей: FORTIS, NOVA, HD и RH100. Между собой модели отличаются эксплуатационными характеристиками и стоимостью. Все модели полностью совместимы друг с другом.
Сравнительная таблица Т-профилей производства «КРАФТ Декенсистем Украина»
NOVA | FORTIS | HD | RH100 | |
Соответствие европейским стандартам EN 13964:2004+A1:2006 | + | + | + | + |
Влагостойкость RH | 70% | 70% | 70% | 100% |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Совместимость с другими профилями KRAFT | + | + | + | + |
Пожарный компенсатор | + | + | + | + |
Пожарная безопасность класса А1 – негорючий | + | + | + | + |
Окраска | Видимая поверхность | Полная | ||
Возможные цвета окраски | RAL 9003 (белый) | В наличии на складе цвета RAL 9003 (белый), RAL 9005 (черный), RAL 9006 (серый). Более 500 цветов по шкале RAL под заказ. Имитация текстуры дерева, камня, металла | ||
Окраска с имитацией текстуры дерева, металла, камня | + | + | + | + |
Антикоррозионное покрытие | – | – | – | + |
Ширина видимой части профиля 24 мм (стандартный) | + | + | + | + |
Ширина видимой части профиля 15 мм (тонкий) | – | + | + | + |
Материал (скрытая часть / видимая часть) | оцинкованная сталь / оцинкованная сталь с полимерным покрытием | оцинкованная сталь с полимерным покрытием | ||
Толщина металла (скрытая часть / видимая часть), мм | 0.16 / 0.18 | 0.27 / 0.25 | 0.4 / 0.25 | 0.27 / 0.25 |
Повышенная несущая способность конструкции | – | + | + | + |
Вес, который выдерживает конструкция в самой слабой точке, кг/м2 * | 5 | 7 | 12 | 7 |
Наличие протоколов испытаний несущей способности | + | + | + | + |
* При использовании стандартной схемы монтажа
Инструкция по самостоятельному монтажу Т-профиля.
Схемы монтажа и комплектация Т-профиля.
Все изображения на сайте могут незначительно отличаться от реальных. Они похожи, но не идентичны. Принимайте решение, только ознакомившись с оригинальными образцами продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений во всю нашу продукцию. Уточняйте технические характеристики у наших менеджеров.